апарт хотел Аполон, Несебър | |||||||||||||||||
Рейтинг: 4.7 / 5 (10 вота) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| желая да следя тази тема за нови коментари | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2011.07.19 20:26 |
Комплекс Аполон е страхотен.Завърнах се преди 2 дни,където прекарах чудесно,а за децата ми-просто нямам думи.Въпреки че комплекса беше пълен,обстановката беше много спокойна.За децата има много добри условия-няколко малки басейна,детски кът,тенис корт,където вечер играеха мач.Ние лично бяхме в семейния хотел,за който мога да кажа,че персонала там беше много любезен.Със сигурност отново ще го посетим.А на всички от комплекса пожелавам много добър сезон,много клиенти и все така професионално да продължават да се отнасят с клиентите си
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2011.05.03 01:25 |
Tozi kompleks e xubav,no personala nestava ..Kakvo da vi kaja edni oxrani za nishto nestavat samo zqpat tusistite i servitiorkite na bara ...jena mi e6e potresena minalata godina ot tova koeto vidq ..ediniq se zabavlqva s chujdenka a drugiq s momi4e ot personala a otsreshta iashe edin piq koito praveshe problemi na edin chovek...moje bi vmesto te nas da pazqt nie trqbva da se pazim ot takiva....prosto tova be6e mnogo grozno za takav kompleks ina4e e straxotn kompleksa no trqbva da se podbirat xorata v nego koito obslujvat gostite... vse pak klienta ima pravo | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2009.07.26 16:43 | ![]()
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2009.07.10 14:48 | ![]() | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2009.07.10 13:41 | ![]() | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2009.01.17 13:44 | ![]() | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2008.03.09 18:15 | ![]() | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2007.09.01 10:28 | ![]() | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2007.08.21 09:01 | ![]() | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
2007.07.27 20:00 | ![]() | |||||||||||||
Други хотели в НесебърЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. |
||||||||||||||
4.7 / 5 (





