хотел Елит ***, Девин | |||||||||||||||||
Рейтинг: 5 / 5 (8 вота) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| желая да следя тази тема за нови коментари | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2011.07.29 02:48 |
Не мога да не споделя невероятното си преживяване в това чудно градче Девин, забележителностите около него и удобствата и обслужването на хотел Елит. Препоръчвам го на всеки, който иска да изкара една добра и незабравима почивка. Времето не успя да ни стигне да видим всички красоти в региона, а вечер приятно отмаряхме в хотел Елит, който е събрал всичко оптимално в едно - цени, обслужване, чистота, добра кухня, отлично местоположение и чудесно отношение от страна на персонала. Така да не ни се тръгваше от там, но дай боже да се върнем пак! Това е едно хубаво място с хубави хора! | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2011.04.17 16:44 |
ISKAM SUS NQKOLKO DUMI DA KAJA ZA TOZI NEVEROQTEN HOTEL,NEBQHME GOSTI NA HOTELA BQHME OTSEDNALI V HOTEL ORFEI PREPORU4AHANI DA OTIDEM V HOTEL ELIT.KOGATO POSETIHME RESTORANTA NA HOTELA NQMATE PREDSTAVA KAK NI POSRE6NA EDNA OT SERVITIORKATA MNOGO MILO I MNOGO VUZPITANO KUHNATQ BE6E PERFEKNA OBSLUJVANETO BE6E POVE4E OT O4EROVATELNO AZ I MOITE PRIATELI OSTANAHME MNOGO O4AROVANI OT TEZI MILI HORA.NIE SME OT TURCIQ KUDELI NE SME HODILI POVQRVAITE TAKOVA OBSLUJVANE E MNOGO RQDKO.POZDRAVLENIQ NA KUHNQTA I NA SERVITIORKITE SUPER STE. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2009.08.19 12:38 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2009.08.11 13:00 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.12.21 13:07 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.03.08 12:29 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.02.29 07:41 | ![]() | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
2007.04.30 20:51 | ![]()
| ||||||||||||
Други хотели в ДевинЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. |
|||||||||||||
5 / 5 (


